時刻 | 内容 | 補足事項 |
| 8:30~8:45 | 受付 | |
| 8:45~11:30 | ラン | 動きづくり&ドリル |
| 11:30~13:30 | 昼食休憩 | 昼食休憩 ( 宿で各自注文ください) |
| 13:30~16:00 | バイク | 水温、気温によってメニュー調整 |
| 16:30~17:30 | スイム | 終了後は自由時間 |
| 19:00~20:00 | 夕食 | 夕食後、振り返りミーティング |
時刻 | 内容 | 補足事項 |
| 6:00~7:00 | 体操&朝ジョグ(or ウォーク) | 各自でコンディション(体調)把握 |
| 7:00~8:00 | 朝食 | 朝食あとは自由時間 |
| 8:30~8:45 | 受付 | 日帰り参加の方、4日から参加の方のみ |
| 8:45~15:30 | バイク (&ラン) | ミドル~ロングライド |
| 16:00~17:30 | スイム | 水温、気温によってメニュー調整 |
| 19:00~20:00 | 夕食 | 夕食後、振り返りミーティング |
時刻 | 内容 | 補足事項 |
| 6:00~7:00 | 体操&朝ジョグ(or ウォーク) | 各自でコンディション(体調)把握 |
| 7:00~8:00 | 朝食 | 朝食後は自由時間、準備等 |
| 8:30~8:45 | 受付 | 日帰りの方のみ |
| 8:45~13:00 | 3種目実践レース形式 | S:750ḿ + B20㎞ → R5㎞ (スプリントディスタンス)各自計測 ※スイム+バイクは連続して行いません。 ※バイク→ランは連続して行います。 |
| 13:00~13:30 | 片付け・結果発表 |
| 1. スイム(ウェーブスタート) ・泳力別に3グループ(A・B・C)に分かれて時間差でスタートします。 ・ウェットスーツの着用を強く推奨(または必須)とします。 ・スイム終了後、素早くウェットスーツを脱いでください。 着脱完了までをスイムタイムとします。 ・寒さや体調不良を感じた場合は、無理をしないでください。 |
| 2. トランジション1(計測に含まない) ・スイム終了後、計測は一時停止とします。 ・全員スイムアップするまで移動準備をしていください。 ・バイク走行に備え、必要に応じて、着替えや防寒着を着用してください。 |
| 3. バイクコースへの移動(計測に含まない) ・バイクスタート地点までは、「競技外移動」(計測タイムに含みません) ・一般道を走行するため、一時停止や信号遵守を徹底してください。 |